型号 | 1625-Z/1825-Z/2125-Z | 1625-ZS/1825-ZS/2125-ZS |
上料方式 | 非自动 | 自动 |
工作面积 | 1600*2500/1800*2500/2100*2500(单位mm) | |
裁切厚度 | ≤50mm | |
材料定位 | CCD视觉识别、激光投影 | |
材料固定 | 真空吸附 | |
切割速度 | 200mm/s-2000mm/s | |
切割精度 | 0.05mm | |
误差补偿 | 智能软件补偿 | |
传动系统 | 齿条 | |
电机品牌 | 进口伺服电机 | |
额定功率 | 11KW | |
额定电压 | 110V / 220V / 380V自由选择 | |
设备工艺 | 一体化焊接(可定做组合式) | |
搭配刀具 | 振动刀、圆刀、冲孔刀、气动刀、多层刀、拖刀、半切刀、斜切刀、划线笔等 | |
软件格式 | PLT、DST、DXF、AI、BMP等 | |
软件 | 自动识别、智能排版、智能误差补偿 | |
设备尺寸 | 3570*2290*1165 / 3570*2500*1165 / 3570*2800*1165 | |
安全 | 红外感应安全装置 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif